Erstellt am 20.11.08 um 20:06:49 Uhr
| Platz | Nickname | Zeit | Antwort* |
| 1 | el_meromer|o | 0.968 | f (f) |
| 2 | chorknabe | 0.978 | L (l) |
| 3 | chorknabe | 0.981 | R (r+) |
| 4 | chorknabe | 1.013 | M (mk) |
| 5 | Silberschatten | 1.076 | M (m) |
| 6 | Aktien_Index_DAX | 1.08 | zwei (2) |
| 7 | chorknabe | 1.083 | A (a) |
| 8 | chorknabe | 1.083 | L (l) |
| 9 | chorknabe | 1.083 | Provitamin A (a) |
| 10 | |-typ-| | 1.096 | J (j) |
| 11 | chorknabe | 1.103 | M (m) |
| 12 | chorknabe | 1.119 | N (n) |
| 13 | chorknabe | 1.122 | W (w) |
| 14 | chorknabe | 1.124 | M (m) |
| 15 | chorknabe | 1.126 | V (v) |
| 16 | chorknabe | 1.128 | ja (jai+) |
| 17 | Silberschatten | 1.14 | V (v) |
| 18 | |-typ-| | 1.146 | A (a) |
| 19 | |-typ-| | 1.146 | Provitamin A (a) |
| 20 | chorknabe | 1.158 | W (w) |
| 21 | chorknabe | 1.161 | B (b) |
| 22 | Aktien_Index_DAX | 1.166 | ja (ja) |
| 23 | Aktien_Index_DAX | 1.168 | eine (1) |
| 24 | chorknabe | 1.169 | B (b) |
| 25 | chorknabe | 1.169 | N (n) |
| 26 | |-typ-| | 1.171 | Rot (rot) |
| 27 | Aktien_Index_DAX | 1.173 | vier (4) |
| 28 | chorknabe | 1.176 | M (m) |
| 29 | chorknabe | 1.176 | Z (z) |
| 30 | chorknabe | 1.177 | F (f) |
| 31 | chorknabe | 1.179 | A (a) |
| 32 | Aktien_Index_DAX | 1.183 | zwei (2) |
| 33 | chorknabe | 1.189 | K (k) |
| 34 | chorknabe | 1.192 | B (b) |
| 35 | Aktien_Index_DAX | 1.194 | drei (3) |
| 36 | Aktien_Index_DAX | 1.194 | zwei (2) |
| 37 | Aktien_Index_DAX | 1.206 | Mai (mai) |
| 38 | chorknabe | 1.207 | B (b) |
| 39 | |-typ-| | 1.208 | N (n) |
| 40 | chorknabe | 1.209 | R (r) |
| 41 | |-typ-| | 1.209 | B (b) |
| 42 | el_meromero | 1.213 | F (f) |
| 43 | Aktien_Index_DAX | 1.214 | vier (4) |
| 44 | Aktien_Index_DAX | 1.216 | Sonne (sonne) |
| 45 | Aktien_Index_DAX | 1.216 | T (5t) |
| 46 | Aktien_Index_DAX | 1.223 | elf (11) |
| 47 | chorknabe | 1.227 | V (v) |
| 48 | chorknabe | 1.229 | ja (ja) |
| 49 | |-typ-| | 1.314 | O (o) |
| 50 | chorknabe | 1.368 | Aura (aura) |
| 51 | |-typ-| | 1.953 | Dino (dino) |
* Der Text in Klammern ist die tatsächlich geschriebene Antwort.